原則としてタイムチャージで費用を計算いたします。
標準的なタイムチャージは、パートナー36,000円/時間、アソシエート30,000円/時間です。
原則としてタイムチャージで費用を計算いたします。
着手金と報酬金で費用を計算いたします。
| 項目 | 特許印紙代金(円) | 手数料(円) 成功報酬を含む |
備考 |
|---|---|---|---|
| 先行商標調査 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 出願(一区分ごとに行います) | 12,000 | 49,000 | |
| 中間手続 | |||
| 方式補正 | 10,000 | ||
| 手続き補正書提出 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 補正による区分増加加算額(1区分につき) | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 意見書提出 | 10,000〜100,000 | 調査難易度による | |
| 2区分目以降の加算額(1区分につき) | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 審査官との面接(準備を含む) | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 早期審査・優先審査に関する書類提出 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 登録時 | |||
| 初回登録料納付(1区分ごと) | 37,600 | 54,000 | |
| 更新登録料納付 | 区分の数×48,500 | 10,000 | |
| その他 | |||
| 中途受任手数料 | 24,500 | ||
| 出願人名義変更届 | 10,000〜50,000 | ||
| 住所・氏名等の変更届 | 10,000〜100,000 | ||
| 移転等の登録申請 | 10,000〜50,000 | ||
| 書換登録申請 | 30,000〜50,000 | ||
備考
・上記は標準額です。内容により価格に変動があります。
・ご依頼内容によっては、タイムチャージ方式で受託する場合があります。
・当事務所では原則として一区分一出願で行います。
| 項目 | 特許印紙代金(円) | 手数料(円) 成功報酬を含む |
備考 |
|---|---|---|---|
| 先行商標調査 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 出願(一区分ごとに行います) | 12,000 | 29,000 | |
| 中間手続 | |||
| 方式補正 | 5,000 | ||
| 手続き補正書提出 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 補正による区分増加加算額(1区分につき) | 出願に準じる | 同左 | |
| 意見書提出 | 10,000〜100,000 | 調査難易度による | |
| 審査官との面接(準備を含む) | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 早期審査・優先審査に関する書類提出 | 10,000〜50,000 | 調査難易度による | |
| 登録時 | |||
| 初回登録料納付(1区分ごと) | 37,600 | 34,000 | |
| 更新登録料納付 | 区分の数×48,500 | 10,000 | |
| その他 | |||
| 中途受任手数料 | 14,500 | ||
| 出願人名義変更届 | 10,000 | ||
| 住所・氏名等の変更届 | 10,000 | ||
| 移転等の登録申請 | 10,000 | ||
| 書換登録申請 | 10,000〜50,000 | ||
備考
・上記は標準額です。内容により価格に変動があります。
・ご依頼内容によっては、タイムチャージ方式で受託する場合があります。
・当事務所では原則として一区分一出願で行います。